電波の利用状況
利用状況
電波は、移動体通信やケーブルの敷設出来ない地域間の通信には無くてはならないメディアであります。テレビやラジオ、携帯電話、衛星通信、船舶や航空機等、治安、防災無線等あらゆる分野で利用され、今や私達の生活に深く密着し欠かすことの出来ないものになっております。
また、近年、社会・経済・文化の発展と技術の進歩に伴い、セキュリティ、データ伝送、ETC、流通タグ等々新たな利用も増大するなど電波の利用は著しく拡大しております。
このように電波は、あらゆる分野で利用され、更に拡大の一途を辿り、ひっ迫の度合いを深めているため、総務大臣の免許を持って無線局を運用している者は、電波監視施設の整備、周波数ひっ迫対策のための技術試験や開発(電波の有効利用技術研究や新たな周波数開発)及び電波の安全性確保のための調査等のための負担として電波利用料を国に納めています。
電波利用の現状
電波の種類(周波数帯の区分)
電波法(施行規則第4条の3)で周波数の範囲に応じて、次のとおり9つの周波数帯に区分して、それぞれの区分ごとに略称を示している。
※周波数の表示(使用上特に必要がある場合はこの表示方法によらない。)
3,000kHz以下:kHz/3,000kHzを超え3,000MHz以下:MHz/3,000MHzを超えるもの:GHz で表示します。
一般的 呼称 |
周波数帯の周波数の範囲 | 名称 | 略称 | メートル波による区分 |
超長波 | 3kHzを超え30kHz以下 | Very Low Frequency | VLF | ミリアメートル波 |
(備考)地表面を伝搬し、水中でも伝搬する。無線航行等に利用されている。 | ||||
長波 | 30kHzを超え300kHz以下 | Low Frequency | LF | キロメートル波 |
(備考)遠距離伝搬する性質があり、船舶・飛行機等の航行ビーコン、標準電波(40/60kHz:電波時計に使用として)等にが使用されている。 | ||||
中波 | 300kHzを超え3000kHz以下 | Medium Frequency | MF | ヘクトメートル波 |
(備考)安定しているため中波ラジオ等に利用されている。電離層E層(地上約100km)に反射し遠方に伝搬することもある。 | ||||
短波 | 3MHzを超え30MHz以下 | High Frequency | HF | デカメートル波 |
(備考)電離層F層(地上約200~400km)と地表を反射し地球の裏側まで伝搬する。船舶やアマチュア無線等長距離通信用として多く利用されている。 | ||||
超短波 | 30MHzを超え300MHz以下 | Very High Frequency | VHF | メートル波 |
(備考)電離層の反射は余りなく直進性があるが、ある程度山陰等に回折するなど伝搬性に優れた使用勝手のよい周波数帯です。ラジコン用の他、テレビ、FM放送、消防・救急等に使用されている。 | ||||
極超短波 | 300MHzを超え3,000MHz以下 | Ultra High Frequency | UHF | デシメートル波 |
(備考)VHFより情報量が多く直進性も強いアンテナ等小型化できるため携帯電話、PHS等陸上移動用通信に非常に多く使用されている。 | ||||
マイクロ波 | 3GHzを超え30GHz以下 | Super High Frequency | SHF | センチメートル波 |
(備考)直進性が高く情報量も多いため電気通信業務用通信、衛星通信、レーダー等に多く使用されている。 | ||||
ミリ波 | 30GHzを超え300GHz以下 | Extremely High Frequency | EHF | ミリメートル波 |
(備考)光と同様に非常に直進性が強く情報量も大きいことから電波望遠鏡やリモートセンシング等に使用されているが、反面、雨や霧に吸収されるため、近距通信用として映像伝送等に使用されている。 | ||||
サブミリ波 | 300GHzを超え3,000GHz以下 | Extremely High Frequency | デシメートル波 | |
(備考)光の性質に近く、設備も現在の技術では大型化となるため、現在ではリモートセンシングの他にあまり使用されていません。 |