協会公認ラジコンインストラクター・安全指導員一覧
協会公認 ラジコンインストラクター
(2023年6月27日現在)
保有資格の記号/P:飛行機・
H:ヘリコプター・G:グライダー
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
紙屋 秀隆 | ||||
安藤 栄治 | ||||
木村 暢泰 | ||||
金田 敏行 | ||||
伊藤 法雄 | ||||
谷田 純一 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
太田 德次 | ||||
岡 英二 | ||||
小林 俊朗 | ||||
八巻 卓夫 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
藤本 文雄 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
高柳 正重 | ||||
海老沼 利光 | ||||
曽篠 芳一 | ||||
細谷 健一 | ||||
日下田 晴美 | ||||
川島 泉 | ||||
中田 富夫 | ||||
荷見 祐三 | ||||
小池 庫司 | ||||
竹内 一夫 | ||||
黒田 裕司 | ||||
飯塚 高 | ||||
青木 藤衛 | ||||
長谷川 博 | ||||
島田 弘 | ||||
大野 光昭 | ||||
高島 和夫 | ||||
小林 正幸 | ||||
加相 達也 | ||||
鈴木 悠平 | ||||
土橋 幸広 | ||||
増元 輝昭 | ||||
小山 裕隆 | ||||
白井 和夫 | ||||
鈴木 俊一 | ||||
石川 静男 | ||||
福島 尚 | ||||
吉田 直己 | ||||
菅原 良蔵 | ||||
佐藤 哲司 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
多湖 秀明 | ||||
林 幸男 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
延原 隆彦 | ||||
吉田 昭和 | ||||
永田 参 | ||||
清家 作榮 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
高取 浩 | ||||
木村 昭彦 | ||||
西村 岩雄 | ||||
岡部 行雄 | ||||
小笠原 政人 | ||||
田尻 正嘉 | ||||
久山 進 | ||||
東 彰 | ||||
藤岡 繁伯 | ||||
髙畑 俊夫 | ||||
髙田 典道 | ||||
西谷 尊桐 | ||||
中岡 琢磨 | ||||
河村 政文 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
田辺 広幸 | ||||
清藤 浩二 | ||||
永原 真樹 | ||||
山下 徹 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
筒井 康友 | ||||
松嶋 謙 | ||||
成松 光則 | ||||
木下 裕至 | ||||
羽山 太二 | ||||
有川 晴裕 |
協会公認 安全指導員
(2023年6月27日現在)
保有資格の記号/P:飛行機・
H:ヘリコプター・G:グライダー
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
坂本 延久 | ||||
蛯澤 一雄 | ||||
今井 肇雄 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
追分 敏彰 | ||||
田子 和明 | ||||
飯島 弘章 | ||||
辻村 章夫 | ||||
新小田 豊 | ||||
細谷 健一 | ||||
大矢 正 | ||||
椎名 正浩 | ||||
井口 雅夫 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
森 正男 | ||||
鷲見 滋彦 | ||||
白田 高男 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
桝田 一義 | ||||
今福 泰幸 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
野口 政隆 | ||||
堀田 敏弘 | ||||
坂本 憲昭 | ||||
山下 徹 | ||||
真辺 伸也 | ||||
笹岡 南海雄 |
氏名 | 住所 | 保有資格 | ||
---|---|---|---|---|
清瀬 一郎 | ||||
田中 克明 | ||||
西村 修一 | ||||
竹森 弘幸 | ||||
片山 俊 | ||||
中村 晶治 | ||||
川上 秀人 | ||||
菊池 隆光 |